| Data | Dia | Local | Nome do Evento | Horário | Tipo Exp. | ESA | EsACT | EHB | ESE | ESSA | ESTiG | IPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 dez | 3ª | Escola Secundária de Paredes de Coura - Paredes de Coura | IF Proj. Norte | 9h00 - 12h30 | Rollup | Lucinda Carpinteiro | ||||||
| 3 dez | 4ª | Escola Secundária Augusto Gomes - Matosinhos | IF Proj. Norte | 9h00 - 12h30 | Rollup | João Roque | ||||||
| 4 dez | 5ª | Escola Secundária Martins Sarmento - Guimarães | IF Proj. Norte | 9h00 - 12h30 | Rollup | César Pires; Sofia Coelho | Lucinda Carpinteiro | |||||
| 4 dez | 5ª | Escola Secundária João Araújo Correia - Peso da Régua | Sessão de esclarecimentos e Demonstrações Práticas | 9h00 - 12h30 | Sessão de esclarecimentos | Artur Delpupo; Carlos Alcantara | Ricardo Santos | |||||
| 5 dez | 6ª | Escola Secundária Carvalhos - Vila Nova de Gaia | IF Proj. Norte | 9h00 - 12h30 | Rollup | César Pires | ||||||
| 9 dez | 3ª | Escola Secundária Gaia Nascente - Vila Nova de Gaia | IF Proj. Norte | 9h00 - 12h30 | Rollup | Lucinda Carpinteiro | ||||||
| 10 dez | 4ª | Escola Secundária Dr. Serafim Leite - São João da Madeira | IF Proj. Norte | 9h00 - 12h30 | Rollup | Lucinda Carpinteiro | ||||||
| 12 dez | 6ª | Escola Secundária Canelas - Canelas | IF Proj. Norte | 9h00 - 12h30 | Rollup | César Pires | ||||||
| 12 dez | 6ª | Escola Secundária de Celorico de Basto - Celorico de Basto | Mostra Educativa e Profissional de Celorico de Basto | 09h00 - 16h00 | Rollup | Sofia Coelho | Lucinda Carpinteiro | |||||
| 15 dez | 2ª | Colégio Júlio Dinis - Porto | IF Proj. Norte | 9h00 - 12h30 | Rollup | Mônica Dutra |
| Data | Dia | Local | Nome do Evento | Horário | Tipo Exp. | ESA | EsACT | EHB | ESE | ESSA | ESTiG | IPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 jan | 2ª | Escola Secundária D. Dinis - Santo Tirso | IF Proj. Norte | 9h00 - 12h30 | Rollup | Clementina Santos | ||||||
| 6 jan | 3ª | Escola Secundária de Ponte da Barca - Ponte da Barca | IF Proj. Norte | 9h00 -12h30 | Rollup | Lucinda Carpinteiro | ||||||
| 7 jan | 4ª | Escola Secundária Morgado de Mateus - Vila Real | IF Proj. Norte | 9h00 - 12h30 | Rollup | Lucinda Carpinteiro | ||||||
| 8 jan | 5ª | Escola Secundária Caldas de Vizela - Vizela | IF Proj. Norte | 9h00 - 12h30 | Rollup | |||||||
| 12 jan | 2ª | Escola Secundária de Seia - Seia | IF Proj. País | 9h00 - 12h30 | Rollup | Lucinda Carpinteiro | ||||||
| 13 jan | 3ª | Escola Secundária Afonso de Albuquerque - Guarda | IF Proj. País | 9h00 - 12h30 | Rollup | Lucinda Carpinteiro | ||||||
| 14 jan | 4ª | Escola Secundária Quinta das Palmeiras - Covilhã | IF Proj. País | 9h00 - 12h30 | Rollup | Lucinda Carpinteiro | ||||||
| 15 jan | 5ª | Escola Secundária de Fundão - Fundão | IF Proj. País | 9h00 - 12h30 | Rollup | Lucinda Carpinteiro | ||||||
| 16 jan | 6ª | Escola Secundária Nuno Álvares - Castelo Branco | IF Proj. País | 9h00 - 12h30 | Rollup | Lucinda Carpinteiro | ||||||
| 19 jan | 2ª | Escola Secundária Emídio Garcia - Bragança | IF Proj. Norte | 9h00 -12h30 | Rollup | Justina Silvano; Maria José Alves | ||||||
| 20 jan | 3ª | Escola Secundária Dr. Júlio Martins - Chaves | IF Proj. Norte | 9h00 - 12h30 | Rollup | |||||||
| 21 jan | 4ª | Escola Secundária de Mirandela - Mirandela | IF Proj. Norte | 9h00 - 12h30 | Rollup | António Fernandes | Maria Isabel Ribeiro | |||||
| 22 jan | 5ª | Escola Secundária D. Sancho II - Alijó | IF Proj. Norte | 9h00 - 12h30 | Rollup | |||||||
| 23 jan | 6ª | Escola Secundária Camilo Castelo Branco - Vila Real | IF Proj. Norte | 9h00 -12h30 | Rollup | Silvia Fernandes; Paula Barros | ||||||
| 26 jan | 2ª | Escola Secundária Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez | IF Proj. Norte | 9h00 -12h30 | Rollup | Lucinda Carpinteiro | ||||||
| 27 jan | 3ª | Escola Secundária Marques de Castilho - Águeda | IF Proj. Norte | 9h00 -12h30 | Rollup | Luísa Jorge | ||||||
| 28 jan | 4ª | Escola Secundária Marco de Canaveses - Marco de Canaveses | IF Proj. Norte | 9h00 -12h30 | Rollup | Lucinda Carpinteiro | ||||||
| 29 jan | 5ª | Escola Secundária Oliveira Júnior - São João da Madeira | IF Proj. Norte | 9h00 -12h30 | Rollup | Lucinda Carpinteiro | ||||||
| 29 jan | 5ª | Agrupamento de Escolas de Macedo de Cavaleiros - Macedo de Cavaleiros | Mostra de Ensino | 9h00 - 12h30 | Rollup | Anabela Martins | ||||||
| 30 jan | 6ª | Escola Secundária São Pedro - Vila Real | IF Proj. Norte | 9h00 -12h30 | Rollup | Silvia Fernandes; Paula Barros |
| Data | Dia | Local | Nome do Evento | Horário | Tipo Exp. | ESA | EsACT | EHB | ESE | ESSA | ESTiG | IPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 fev | 2ª | Escola Secundária Caminha - Caminha | IF Proj. Norte | 9h00 - 12h30 | Rollup | |||||||
| 10 fev | 3ª | Escola Secundária Águas Santas - Maia | IF Proj. Norte | 9h00 -12h30 | Rollup | António Fernandes | Maria Isabel Ribeiro | |||||
| 11 fev | 4ª | Escola Secundária Ovar Sul - Ovar | IF Proj. Norte | 9h00 - 12h30 | Rollup | Luísa Jorge | ||||||
| 11 fev | 4ª | Escola Secundária Murtosa - Murtosa | IF Proj. Norte | 14h00 - 17h30 | Rollup | Luísa Jorge | ||||||
| 13 fev | 6ª | Colégio EFANOR - Porto | IF Proj. Norte | 9h00 - 12h30 | Rollup | |||||||
| 19 fev | 5ª | Escola Secundária Montemor-o-Velho - Montemor-o-Velho | IF Proj. Norte | 9h00 - 12h30 | Rollup | Luísa Jorge | ||||||
| 23 fev | 2ª | Escola Secundária Camilo Castelo Branco - Vila Nova de Famalicão | IF Proj. Norte | 9h00 -12h30 | Rollup | |||||||
| 24 fev | 3ª | Escola Secundária Amarante - Amarante | IF Proj. Norte | 9h00 - 12h30 | Rollup | |||||||
| 25 fev | 4ª | Escola Secundária Inês de Castro - Vila Nova de Gaia | IF Proj. Norte | 9h00 - 12h30 | Rollup | |||||||
| 26 fev | 5ª | Escola Secundária de Penafiel - Penafiel | 12º Ano e Agora? | 9h30 - 13h25 | Rollup | |||||||
| 27 fev | 6ª | Escola Secundária Tomaz Pelayo - Santo Tirso | IF Proj. Norte | 9h00 - 12h30 | Rollup | Clementina Santos | ||||||
| 27 fev | 6ª | Instituto Nun'Alvres - Santo Tirso | IF Proj. Norte | 14h00 - 17h30 | Rollup | Clementina Santos |
| Data | Dia | Local | Nome do Evento | Horário | Tipo Exp. | ESA | EsACT | EHB | ESE | ESSA | ESTiG | IPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 mar | 2ª | Escola Secundária Idães - Idães / Felgueiras | IF Proj. Norte | 9h00 - 12h30 | Rollup | |||||||
| 3 mar | 3ª | Escola Secundária Esmoriz - Esmoriz | IF Proj. Norte | 9h00 -12h30 | Rollup | |||||||
| 4 mar | 4ª | Escola Secundária Arouca - Arouca | IF Proj. Norte | 9h00 - 12h30 | Rollup | |||||||
| 5 mar | 5ª | Escola Secundária D. Maria II - Braga | IF Proj. Norte | 9h00 - 12h30 | Rollup | |||||||
| 6 mar | 6ª | Escola Secundária Almeida Garrett - Vila Nova de Gaia | IF Proj. Norte | 9h00 - 12h30 | Rollup | |||||||
| 9 mar | 2ª | Escola Secundária Rio Tinto - Rio Tinto | IF Proj. Norte | 9h00 - 12h30 | Rollup | |||||||
| 10 mar | 3ª | Escola Secundária D. Sancho I - Vila Nova de Famalicão | IF Proj. Norte | 9h00 - 12h30 | Rollup | |||||||
| 16 mar | 2ª | Escola Secundária Castêlo da Maia - Santa Maria de Avioso / Maia | IF Proj. Norte | 9h00 - 12h30 | Rollup | |||||||
| 17 mar | 3ª | Escola Secundária Búzio - Vale de Cambra | IF Proj. Norte | 9h00 - 12h30 | Rollup | |||||||
| 18 mar | 4ª | Escola Secundária Dr. José Macedo Fragateiro - Ovar | IF Proj. Norte | 9h00 - 12h30 | Rollup | |||||||
| 19 mar | 5ª | Escola Secundária Felgueiras - Felgueiras | IF Proj. Norte | 14h00 - 17h30 | Rollup | Silvia Fernandes; Paula Barros | ||||||
| 20 mar | 6ª | Escola Secundária Estarreja - Estarreja | IF Proj. Norte | 9h00 - 12h30 | Rollup | |||||||
| 23 mar | 2ª | Escola Secundária Maia - Maia | IF Proj. Norte | 9h00 - 12h30 | Rollup | |||||||
| 23 mar | 2ª | Escola Secundária Carlos de Amarante - Braga | Feira das Profissões / Mostra de Ofertas Formativas | 14h00 - 17h00 | Rollup | |||||||
| 24 mar | 3ª | Escola Secundária Monção - Monção | IF Proj. Norte | 9h00 - 12h30 | Rollup |
| Data | Dia | Local | Nome do Evento | Horário | Tipo Exp. | ESA | EsACT | EHB | ESE | ESSA | ESTiG | IPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 abr | 2ª | Escola Secundária Santa Maria Maior - Viana do Castelo | IF Proj. Norte | 9h00 - 12h30 | Rollup | |||||||
| 14 abr | 3ª | Escola Secundária Dr. João de Araújo Correia - Godim - Peso da Régua | IF Proj. Norte | 9h00 - 12h30 | Rollup | |||||||
| 15 abr | 4ª | Escola Secundária João Silva Correia - São João da Madeira | IF Proj. Norte | 9h00 - 12h30 | Rollup | |||||||
| 16 abr | 5ª | Escola Secundária Santos Simões - Guimarães | IF Proj. Norte | 9h00 - 12h30 | Rollup | |||||||
| 17 abr | 6ª | Colégio de Gaia - Vila Nova de Gaia | IF Proj. Norte | 9h00 - 12h30 | Rollup | |||||||
| 17 abr | 6ª | Centro de Animação Cultural de Mortágua - Mortágua | InForma'26 | 10h00 - 16h30 | Rollup |
| Data | Dia | Local | Nome do Evento | Horário | Tipo Exp. | ESA | EsACT | EHB | ESE | ESSA | ESTiG | IPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 mai | 2ª | Escola Secundária Alpendurada - Alpendurada e Matos / Marco de Canaveses | IF Proj. Norte | 9h00 - 12h30 | Rollup | |||||||
| 5 mai | 3ª | Escola Secundária da Lixa - Lixa / Felgueiras | IF Proj. Norte | 9h00 - 12h30 | Rollup | |||||||
| 8 mai | 6ª | Escola Secundária Soares Basto - Oliveira de Azeméis | IF Proj. Norte | 9h00 - 12h30 | Rollup | |||||||
| 14 mai | 5ª | Escola Secundária Dr. Manuel Ferreira Alves - Vila Nova de Gaia | IF Proj. Norte | 9h00 - 12h30 | Rollup | |||||||
| 29 mai | 6ª | Escola Secundária Garcia de Orta - Porto | IF Proj. Norte | 9h00 - 12h30 | Rollup |
2007/2008Endereço público Atividades Externas:
http://www.ipb.pt/go/w818
Endereço público Atividades Internas:
http://www.ipb.pt/go/u978